| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 09:52:04 | 7.7℃ | 86.08 % | 1018.2 hPa | 0 | ССИ - 4.3 m/s | 92.16 % | 6.63℃ | 5.52 |
| 24/12/2025 09:42:04 | 7.7℃ | 86.71 % | 1018.2 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 91.37 % | 6.63℃ | 5.63 |
| 24/12/2025 09:32:04 | 7.54℃ | 86.84 % | 1018 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 90.2 % | 6.63℃ | 5.49 |
| 24/12/2025 09:22:04 | 7.26℃ | 86.94 % | 1018 hPa | 0.2 | ЮЮИ - 9.3 m/s | 88.63 % | 6.56℃ | 5.23 |
| 24/12/2025 09:12:04 | 7.06℃ | 87.09 % | 1018 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 87.45 % | 6.56℃ | 5.06 |
| 24/12/2025 09:02:04 | 7.05℃ | 86.49 % | 1018 hPa | 0.2 | Ю - 4.3 m/s | 86.67 % | 6.56℃ | 4.95 |
| 24/12/2025 08:52:04 | 7.19℃ | 86.35 % | 1018 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 86.27 % | 6.56℃ | 5.07 |
| 24/12/2025 08:42:04 | 6.96℃ | 85.98 % | 1018 hPa | 0.2 | ЮЮЗ - 0 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.78 |
| 24/12/2025 08:32:04 | 7.01℃ | 85.4 % | 1017.6 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.73 |
| 24/12/2025 08:22:04 | 7.15℃ | 85.3 % | 1017.6 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.85 |
| 24/12/2025 08:12:04 | 6.94℃ | 85.13 % | 1017.6 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.62 |
| 24/12/2025 08:02:04 | 6.99℃ | 84.66 % | 1017.6 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.59 |
| 24/12/2025 07:52:04 | 7.06℃ | 84.59 % | 1017.6 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.65 |
| 24/12/2025 07:42:04 | 6.99℃ | 84.4 % | 1017.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0.9 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.54 |
| 24/12/2025 07:32:04 | 7.23℃ | 83.61 % | 1017.4 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.65 |
| 24/12/2025 07:22:04 | 7.27℃ | 84.07 % | 1017.4 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.76 |
| 24/12/2025 07:12:03 | 7.32℃ | 84.1 % | 1017.4 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.82 |
| 24/12/2025 07:02:04 | 7.16℃ | 84.11 % | 1017.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.66 |
| 24/12/2025 06:52:04 | 7.19℃ | 84.43 % | 1017.4 hPa | 0 | ЮИ - 4.3 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.75 |
| 24/12/2025 06:42:04 | 7.09℃ | 84.31 % | 1017.4 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.63 |
| 24/12/2025 06:32:03 | 7.15℃ | 84.25 % | 1017.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.68 |
| 24/12/2025 06:22:04 | 7.09℃ | 83.92 % | 1017.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.56 |
| 24/12/2025 06:12:04 | 7.15℃ | 83.84 % | 1017.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 1.5 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.61 |
| 24/12/2025 06:02:04 | 7.09℃ | 83.75 % | 1017.5 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.53 |
| 24/12/2025 05:52:03 | 6.99℃ | 83.86 % | 1017.5 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.45 |
| 24/12/2025 05:42:04 | 7.2℃ | 83.51 % | 1017.5 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 4.6 |
| 24/12/2025 05:32:04 | 7.39℃ | 83.4 % | 1017.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.77 |
| 24/12/2025 05:22:04 | 7.25℃ | 84 % | 1017.6 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.73 |
| 24/12/2025 05:12:04 | 7.04℃ | 83.9 % | 1017.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 0.9 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.51 |
| 24/12/2025 05:02:04 | 7.18℃ | 83.72 % | 1017.6 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.62 |
| 24/12/2025 04:52:04 | 7.01℃ | 83.98 % | 1017.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.49 |
| 24/12/2025 04:42:04 | 7.02℃ | 83.37 % | 1017.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.4 |
| 24/12/2025 04:32:04 | 7.01℃ | 83.5 % | 1017.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.41 |
| 24/12/2025 04:22:04 | 7.19℃ | 83.2 % | 1017.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.54 |
| 24/12/2025 04:12:04 | 7.29℃ | 83.44 % | 1017.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.68 |
| 24/12/2025 04:02:04 | 7.11℃ | 83.98 % | 1017.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.59 |
| 24/12/2025 03:52:04 | 7.08℃ | 83.99 % | 1017.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 0.9 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.56 |
| 24/12/2025 03:42:04 | 7.11℃ | 83.83 % | 1017.9 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.57 |
| 24/12/2025 03:32:04 | 7.05℃ | 83.61 % | 1018.6 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.47 |
| 24/12/2025 03:22:04 | 7.04℃ | 83.8 % | 1018.6 hPa | 0 | З - 0.9 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.49 |
| 24/12/2025 03:12:04 | 6.9℃ | 83.65 % | 1018.6 hPa | 0 | СИ - 1.5 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.33 |
| 24/12/2025 03:02:04 | 6.83℃ | 84.12 % | 1018.6 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 85.49 % | 6.56℃ | 4.34 |
| 24/12/2025 02:52:04 | 6.95℃ | 84.34 % | 1018.6 hPa | 0 | ЗЮЗ - 2 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.5 |
| 24/12/2025 02:42:04 | 6.84℃ | 84.52 % | 1018.6 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.42 |
| 24/12/2025 02:32:04 | 6.88℃ | 84.21 % | 1018.8 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.4 |
| 24/12/2025 02:22:04 | 6.91℃ | 84.23 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 4.3 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.44 |
| 24/12/2025 02:12:04 | 6.85℃ | 84.38 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЗ - 0.9 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.4 |
| 24/12/2025 02:02:04 | 6.77℃ | 84.6 % | 1018.8 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.36 |
| 24/12/2025 01:52:04 | 6.77℃ | 84.48 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 4.3 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.34 |
| 24/12/2025 01:42:04 | 6.81℃ | 84.3 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.7 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.35 |
| 24/12/2025 01:32:04 | 6.7℃ | 83.99 % | 1018.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 3.2 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.19 |
| 24/12/2025 01:22:04 | 6.96℃ | 83.19 % | 1018.9 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.31 |
| 24/12/2025 01:12:04 | 7.09℃ | 82.06 % | 1018.9 hPa | 0 | ЮЗ - 2 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.24 |
| 24/12/2025 01:02:04 | 7.41℃ | 80.68 % | 1018.9 hPa | 0 | З - 2 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.31 |
| 24/12/2025 00:52:04 | 7.49℃ | 79.8 % | 1018.9 hPa | 0 | З - 0.9 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.23 |
| 24/12/2025 00:42:04 | 7.64℃ | 79.19 % | 1018.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 3.2 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.27 |
| 24/12/2025 00:32:04 | 7.69℃ | 79.15 % | 1019.1 hPa | 0 | З - 2 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.31 |
| 24/12/2025 00:22:04 | 7.67℃ | 79.43 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЗ - 1.5 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.34 |
| 24/12/2025 00:12:03 | 7.73℃ | 78.75 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЗ - 0.9 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.28 |
| 24/12/2025 00:02:04 | 7.84℃ | 78.59 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.36 |
| 23/12/2025 23:52:04 | 7.84℃ | 78.62 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.36 |
| 23/12/2025 23:42:04 | 7.8℃ | 79.03 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.4 |
| 23/12/2025 23:32:04 | 7.71℃ | 79.64 % | 1019 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.42 |
| 23/12/2025 23:22:04 | 7.5℃ | 80.17 % | 1019.3 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.31 |
| 23/12/2025 23:12:04 | 7.56℃ | 80.25 % | 1019.3 hPa | 0 | Ю - 5.9 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.38 |
| 23/12/2025 23:02:04 | 7.54℃ | 80.01 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.32 |
| 23/12/2025 22:52:03 | 7.57℃ | 79.67 % | 1019.3 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.29 |
| 23/12/2025 22:42:04 | 7.57℃ | 79.53 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮЗ - 4.8 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.26 |
| 23/12/2025 22:32:04 | 7.84℃ | 78.62 % | 1019.1 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.36 |
| 23/12/2025 22:22:04 | 7.71℃ | 78.25 % | 1019.1 hPa | 0 | З - 0 m/s | 85.49 % | 6.69℃ | 4.17 |
| 23/12/2025 22:12:04 | 8℃ | 77.06 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.23 |
| 23/12/2025 22:02:04 | 7.92℃ | 77.43 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 85.49 % | 6.63℃ | 4.22 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект