| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 18:52:03 | 12.92℃ | 62.04 % | 1019.7 hPa | 0 | ИСИ - 4.8 m/s | 91.76 % | 13℃ | 5.83 |
| 18/10/2026 18:42:04 | 13.68℃ | 59.8 % | 1019.7 hPa | 0 | ИСИ - 4.3 m/s | 92.16 % | 13.06℃ | 6.02 |
| 18/10/2026 18:32:03 | 13.88℃ | 59.24 % | 1019.1 hPa | 0 | ИСИ - 7.6 m/s | 92.16 % | 13.13℃ | 6.07 |
| 18/10/2026 18:22:04 | 14.11℃ | 58.57 % | 1019.1 hPa | 0 | ИСИ - 7.1 m/s | 92.16 % | 13.19℃ | 6.12 |
| 18/10/2026 18:12:04 | 14.49℃ | 57.55 % | 1019.1 hPa | 0 | ИСИ - 12.1 m/s | 92.16 % | 13.19℃ | 6.22 |
| 18/10/2026 18:02:04 | 14.36℃ | 57.45 % | 1019.1 hPa | 0 | СИ - 9 m/s | 92.16 % | 13.25℃ | 6.08 |
| 18/10/2026 17:52:03 | 14.88℃ | 56.3 % | 1019.1 hPa | 0 | ИСИ - 12.3 m/s | 92.16 % | 13.25℃ | 6.27 |
| 18/10/2026 17:42:03 | 15.19℃ | 55.34 % | 1019.1 hPa | 0 | И - 13.2 m/s | 92.16 % | 13.31℃ | 6.31 |
| 18/10/2026 17:32:03 | 15.28℃ | 55.02 % | 1018.8 hPa | 0 | И - 12.6 m/s | 92.16 % | 13.31℃ | 6.31 |
| 18/10/2026 17:22:04 | 15.79℃ | 53.91 % | 1018.8 hPa | 0 | И - 10.9 m/s | 92.16 % | 13.31℃ | 6.49 |
| 18/10/2026 17:12:03 | 16.66℃ | 52.44 % | 1018.8 hPa | 0 | И - 9.3 m/s | 92.16 % | 13.38℃ | 6.89 |
| 18/10/2026 17:02:03 | 16.76℃ | 52.75 % | 1018.8 hPa | 0 | И - 7.1 m/s | 92.16 % | 13.31℃ | 7.07 |
| 18/10/2026 16:52:03 | 16.7℃ | 52.49 % | 1018.8 hPa | 0 | СИ - 13.2 m/s | 92.16 % | 13.25℃ | 6.94 |
| 18/10/2026 16:42:03 | 15.82℃ | 54.01 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 14.3 m/s | 92.16 % | 13.25℃ | 6.54 |
| 18/10/2026 16:32:03 | 16.49℃ | 52.67 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 13.7 m/s | 92.16 % | 13.19℃ | 6.8 |
| 18/10/2026 16:22:03 | 16.6℃ | 52.18 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 16.5 m/s | 92.16 % | 13.13℃ | 6.76 |
| 18/10/2026 16:12:03 | 16.35℃ | 52.37 % | 1018.8 hPa | 0 | И - 10.4 m/s | 92.16 % | 13.06℃ | 6.59 |
| 18/10/2026 16:02:03 | 15.08℃ | 54.62 % | 1018.8 hPa | 0 | СИ - 12.6 m/s | 92.16 % | 13.06℃ | 6.02 |
| 18/10/2026 15:52:03 | 15.84℃ | 52.94 % | 1018.8 hPa | 0 | СИ - 13.5 m/s | 92.16 % | 13℃ | 6.27 |
| 18/10/2026 15:42:03 | 16.8℃ | 51.7 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 12.3 m/s | 92.16 % | 13.06℃ | 6.81 |
| 18/10/2026 15:32:03 | 16.24℃ | 51.83 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 21.5 m/s | 92.55 % | 12.94℃ | 6.33 |
| 18/10/2026 15:22:03 | 16.35℃ | 52.06 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 14.3 m/s | 92.55 % | 12.94℃ | 6.5 |
| 18/10/2026 15:12:03 | 16.68℃ | 51.73 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 12.6 m/s | 92.55 % | 12.88℃ | 6.71 |
| 18/10/2026 15:02:03 | 16.65℃ | 51.58 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 18.2 m/s | 92.55 % | 12.81℃ | 6.64 |
| 18/10/2026 14:52:03 | 16.59℃ | 50.94 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 19.3 m/s | 92.55 % | 12.75℃ | 6.41 |
| 18/10/2026 14:42:03 | 16.28℃ | 50.85 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 16 m/s | 92.55 % | 12.75℃ | 6.09 |
| 18/10/2026 14:32:03 | 15.6℃ | 51.84 % | 1019.2 hPa | 0 | ИСИ - 16 m/s | 92.55 % | 12.69℃ | 5.75 |
| 18/10/2026 14:22:03 | 15.84℃ | 50.73 % | 1019.2 hPa | 0 | СИ - 15.4 m/s | 92.55 % | 12.69℃ | 5.66 |
| 18/10/2026 14:12:03 | 16.54℃ | 49.79 % | 1019.2 hPa | 0 | СИ - 21.5 m/s | 92.55 % | 12.69℃ | 6.03 |
| 18/10/2026 14:02:03 | 16.73℃ | 49.32 % | 1019.2 hPa | 0 | ИСИ - 16 m/s | 92.55 % | 12.63℃ | 6.07 |
| 18/10/2026 13:52:03 | 16.45℃ | 49.64 % | 1019.2 hPa | 0 | ИСИ - 14.3 m/s | 92.55 % | 12.56℃ | 5.9 |
| 18/10/2026 13:42:03 | 16.32℃ | 50.18 % | 1019.2 hPa | 0 | ИСИ - 18.7 m/s | 92.55 % | 12.5℃ | 5.94 |
| 18/10/2026 13:32:03 | 16.03℃ | 50.98 % | 1019.5 hPa | 0 | ИСИ - 9.3 m/s | 92.55 % | 12.44℃ | 5.9 |
| 18/10/2026 13:22:03 | 16.49℃ | 49.41 % | 1019.5 hPa | 0 | ИСИ - 14.3 m/s | 92.55 % | 12.38℃ | 5.87 |
| 18/10/2026 13:12:03 | 16.68℃ | 49.18 % | 1019.5 hPa | 0 | И - 13.7 m/s | 92.55 % | 12.25℃ | 5.98 |
| 18/10/2026 13:02:03 | 16.87℃ | 48.26 % | 1019.5 hPa | 0 | И - 10.9 m/s | 92.55 % | 12.19℃ | 5.88 |
| 18/10/2026 12:52:04 | 16.55℃ | 48.61 % | 1019.5 hPa | 0 | И - 17.6 m/s | 92.55 % | 12.06℃ | 5.69 |
| 18/10/2026 12:42:03 | 16.66℃ | 49.03 % | 1019.5 hPa | 0 | СИ - 11.5 m/s | 92.55 % | 11.88℃ | 5.92 |
| 18/10/2026 12:32:03 | 16.44℃ | 48.42 % | 1019.6 hPa | 0 | ИСИ - 10.9 m/s | 92.55 % | 11.75℃ | 5.54 |
| 18/10/2026 12:22:03 | 16.31℃ | 48.78 % | 1019.6 hPa | 0 | СИ - 12.1 m/s | 92.94 % | 11.63℃ | 5.52 |
| 18/10/2026 12:12:04 | 15.87℃ | 51.79 % | 1019.6 hPa | 0 | И - 4.8 m/s | 92.94 % | 11.5℃ | 5.98 |
| 18/10/2026 12:02:03 | 14.9℃ | 52.67 % | 1019.6 hPa | 0 | ССИ - 3.2 m/s | 92.94 % | 11.31℃ | 5.33 |
| 18/10/2026 11:52:03 | 14.74℃ | 54.63 % | 1019.6 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 92.55 % | 11.13℃ | 5.7 |
| 18/10/2026 11:42:03 | 14.55℃ | 56.23 % | 1019.6 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 92.55 % | 10.94℃ | 5.94 |
| 18/10/2026 11:32:03 | 13.74℃ | 58.66 % | 1019.8 hPa | 0 | ССЗ - 1.5 m/s | 92.55 % | 10.75℃ | 5.8 |
| 18/10/2026 11:22:03 | 13.54℃ | 57.87 % | 1020.2 hPa | 0 | ССЗ - 1.5 m/s | 92.55 % | 10.63℃ | 5.41 |
| 18/10/2026 11:12:03 | 12.95℃ | 59.38 % | 1020.2 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 92.55 % | 10.44℃ | 5.23 |
| 18/10/2026 11:02:03 | 13.29℃ | 58.41 % | 1020.2 hPa | 0 | СИ - 2 m/s | 92.55 % | 10.25℃ | 5.31 |
| 18/10/2026 10:52:03 | 13.35℃ | 58.6 % | 1020.2 hPa | 0 | ЗСЗ - 0.9 m/s | 92.16 % | 10.06℃ | 5.42 |
| 18/10/2026 10:42:03 | 12.77℃ | 59.77 % | 1020.2 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 92.16 % | 9.88℃ | 5.16 |
| 18/10/2026 10:32:03 | 12.78℃ | 60.22 % | 1020.2 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0 m/s | 92.16 % | 9.69℃ | 5.27 |
| 18/10/2026 10:22:03 | 12.52℃ | 60.84 % | 1020.2 hPa | 0 | ЗСЗ - 0.9 m/s | 92.16 % | 9.5℃ | 5.17 |
| 18/10/2026 10:12:03 | 12.41℃ | 60.87 % | 1020.2 hPa | 0 | ССЗ - 0.9 m/s | 92.16 % | 9.31℃ | 5.08 |
| 18/10/2026 10:02:04 | 12.39℃ | 61.97 % | 1020.2 hPa | 0 | ЗСЗ - 1.5 m/s | 91.76 % | 9.19℃ | 5.32 |
| 18/10/2026 09:52:03 | 11.81℃ | 63.34 % | 1020.2 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 91.76 % | 9℃ | 5.08 |
| 18/10/2026 09:42:03 | 11.44℃ | 65.62 % | 1020.2 hPa | 0 | З - 2.6 m/s | 91.76 % | 8.88℃ | 5.24 |
| 18/10/2026 09:32:03 | 10.69℃ | 66.73 % | 1019.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 91.76 % | 8.75℃ | 4.76 |
| 18/10/2026 09:22:03 | 10.37℃ | 67.68 % | 1019.8 hPa | 0 | Ю - 0.9 m/s | 91.76 % | 8.63℃ | 4.66 |
| 18/10/2026 09:12:03 | 9.6℃ | 69.67 % | 1019.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.7 m/s | 91.37 % | 8.5℃ | 4.34 |
| 18/10/2026 09:02:03 | 9.52℃ | 70.55 % | 1019.8 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 91.37 % | 8.44℃ | 4.44 |
| 18/10/2026 08:52:03 | 8.57℃ | 72.39 % | 1019.8 hPa | 0 | Ю - 5.9 m/s | 91.37 % | 8.38℃ | 3.89 |
| 18/10/2026 08:42:03 | 8.28℃ | 73.05 % | 1019.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 91.37 % | 8.38℃ | 3.74 |
| 18/10/2026 08:32:03 | 8.32℃ | 73.99 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 91.37 % | 8.38℃ | 3.96 |
| 18/10/2026 08:22:03 | 8.19℃ | 73.25 % | 1019.1 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 91.37 % | 8.38℃ | 3.7 |
| 18/10/2026 08:12:04 | 7.94℃ | 72.15 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 91.37 % | 8.38℃ | 3.24 |
| 18/10/2026 08:02:03 | 8.09℃ | 72.03 % | 1019.1 hPa | 0 | ИЮИ - 2 m/s | 91.37 % | 8.44℃ | 3.36 |
| 18/10/2026 07:52:03 | 8.05℃ | 72.98 % | 1019.1 hPa | 0 | ИЮИ - 0 m/s | 91.37 % | 8.44℃ | 3.51 |
| 18/10/2026 07:42:03 | 7.52℃ | 73.76 % | 1019.1 hPa | 0 | ИЮИ - 2.6 m/s | 91.37 % | 8.44℃ | 3.15 |
| 18/10/2026 07:32:03 | 7.76℃ | 73.56 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 91.37 % | 8.5℃ | 3.34 |
| 18/10/2026 07:22:03 | 8.04℃ | 71.89 % | 1018.8 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 91.37 % | 8.5℃ | 3.29 |
| 18/10/2026 07:12:03 | 7.77℃ | 73.93 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮИ - 5.4 m/s | 91.37 % | 8.56℃ | 3.42 |
| 18/10/2026 07:02:03 | 7.7℃ | 74.25 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 91.37 % | 8.56℃ | 3.42 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект