Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2024 17:30:00 | 31.24℃ | 37.73 % | 1015.5 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 83.53 % | 25.44℃ | 15.12 |
24/08/2024 17:20:00 | 33.38℃ | 34.3 % | 1015.5 hPa | 0 | ССЗ - 4.8 m/s | 83.53 % | 25.44℃ | 15.51 |
24/08/2024 17:10:00 | 33.85℃ | 33.6 % | 1015.5 hPa | 0 | ССЗ - 6.5 m/s | 83.53 % | 25.44℃ | 15.6 |
24/08/2024 17:00:00 | 33.44℃ | 34.85 % | 1015.5 hPa | 0 | СИ - 6.5 m/s | 83.53 % | 25.44℃ | 15.81 |
24/08/2024 16:50:00 | 33.28℃ | 34.82 % | 1015.5 hPa | 0 | ССЗ - 9.3 m/s | 83.92 % | 25.38℃ | 15.66 |
24/08/2024 16:40:00 | 34.24℃ | 33.85 % | 1015.5 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 83.92 % | 25.31℃ | 16.06 |
24/08/2024 16:30:00 | 32.99℃ | 35.19 % | 1015.9 hPa | 0 | ССЗ - 6.5 m/s | 83.92 % | 25.31℃ | 15.57 |
24/08/2024 16:20:00 | 32.82℃ | 35.29 % | 1015.9 hPa | 0 | ССИ - 7.1 m/s | 83.92 % | 25.25℃ | 15.47 |
24/08/2024 16:10:00 | 33.23℃ | 35.33 % | 1015.9 hPa | 0 | ИСИ - 4.8 m/s | 83.92 % | 25.19℃ | 15.84 |
24/08/2024 16:00:00 | 32.48℃ | 36.59 % | 1015.9 hPa | 0 | ИСИ - 3.7 m/s | 84.31 % | 25.13℃ | 15.73 |
24/08/2024 15:50:00 | 32.03℃ | 36.22 % | 1015.9 hPa | 0 | ИСИ - 7.6 m/s | 84.31 % | 25.06℃ | 15.18 |
24/08/2024 15:40:00 | 32.41℃ | 35.85 % | 1015.9 hPa | 0 | ИСИ - 3.2 m/s | 84.31 % | 24.94℃ | 15.35 |
24/08/2024 15:30:00 | 32.15℃ | 35.9 % | 1016.4 hPa | 0 | ИСИ - 4.3 m/s | 84.31 % | 24.81℃ | 15.15 |
24/08/2024 15:20:00 | 32.97℃ | 36.06 % | 1016.4 hPa | 0 | СИ - 0 m/s | 84.31 % | 24.75℃ | 15.94 |
24/08/2024 15:10:00 | 31.42℃ | 36.45 % | 1016.4 hPa | 0 | ИСИ - 9.3 m/s | 84.31 % | 24.63℃ | 14.74 |
24/08/2024 15:00:00 | 31.79℃ | 36 % | 1016.4 hPa | 0 | И - 4.3 m/s | 84.31 % | 24.56℃ | 14.87 |
24/08/2024 14:50:00 | 32.22℃ | 35.75 % | 1016.4 hPa | 0 | СИ - 7.1 m/s | 84.31 % | 24.5℃ | 15.14 |
24/08/2024 14:40:00 | 31.24℃ | 36.75 % | 1016.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 2.6 m/s | 84.31 % | 24.5℃ | 14.71 |
24/08/2024 14:30:00 | 30.92℃ | 36.61 % | 1017.1 hPa | 0 | СИ - 7.6 m/s | 84.71 % | 24.5℃ | 14.37 |
24/08/2024 14:20:00 | 31.08℃ | 39.22 % | 1017.1 hPa | 0 | ИСИ - 1.5 m/s | 84.71 % | 24.44℃ | 15.58 |
24/08/2024 14:10:00 | 30.05℃ | 39.45 % | 1017.1 hPa | 0 | ИСИ - 8.2 m/s | 84.71 % | 24.38℃ | 14.76 |
24/08/2024 14:00:00 | 30.67℃ | 38.04 % | 1017.1 hPa | 0 | И - 3.2 m/s | 84.71 % | 24.31℃ | 14.74 |
24/08/2024 13:50:00 | 29.58℃ | 40.04 % | 1017.1 hPa | 0 | ИСИ - 5.9 m/s | 84.71 % | 24.19℃ | 14.57 |
24/08/2024 13:40:00 | 28.4℃ | 42.69 % | 1017.1 hPa | 0 | ССИ - 7.6 m/s | 84.71 % | 24.13℃ | 14.5 |
24/08/2024 13:30:00 | 28.31℃ | 42.9 % | 1017.6 hPa | 0 | И - 2.6 m/s | 84.71 % | 23.94℃ | 14.5 |
24/08/2024 13:20:00 | 28.96℃ | 42.48 % | 1017.6 hPa | 0 | ИСИ - 3.2 m/s | 84.71 % | 23.75℃ | 14.93 |
24/08/2024 13:10:00 | 29.2℃ | 41.5 % | 1017.6 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 84.71 % | 23.56℃ | 14.78 |
24/08/2024 13:00:00 | 28.83℃ | 42.23 % | 1017.6 hPa | 0 | СИ - 6.5 m/s | 84.71 % | 23.38℃ | 14.72 |
24/08/2024 12:50:00 | 29.14℃ | 41.06 % | 1017.6 hPa | 0 | ИСИ - 3.2 m/s | 85.1 % | 23.13℃ | 14.56 |
24/08/2024 12:40:00 | 28.59℃ | 43.59 % | 1017.6 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 85.1 % | 22.94℃ | 15 |
24/08/2024 12:30:00 | 28.54℃ | 44.36 % | 1018.1 hPa | 0 | ССЗ - 7.1 m/s | 84.71 % | 22.75℃ | 15.22 |
24/08/2024 12:20:00 | 28.68℃ | 46.16 % | 1018.1 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 84.71 % | 22.56℃ | 15.97 |
24/08/2024 12:10:00 | 29.91℃ | 43.54 % | 1018.1 hPa | 0 | СИ - 0.9 m/s | 84.71 % | 22.44℃ | 16.17 |
24/08/2024 12:00:00 | 29.33℃ | 44.86 % | 1018.1 hPa | 0 | И - 1.5 m/s | 84.71 % | 22.31℃ | 16.11 |
24/08/2024 11:50:00 | 27.87℃ | 47.51 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 84.71 % | 22.25℃ | 15.69 |
24/08/2024 11:40:00 | 28.09℃ | 46.41 % | 1018.1 hPa | 0 | ИЮИ - 0 m/s | 84.71 % | 22.13℃ | 15.52 |
24/08/2024 11:30:00 | 27.56℃ | 47.44 % | 1018.8 hPa | 0 | ИЮИ - 0 m/s | 84.71 % | 22.13℃ | 15.38 |
24/08/2024 11:20:00 | 27.49℃ | 48.91 % | 1018.8 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 84.71 % | 22.06℃ | 15.79 |
24/08/2024 11:10:00 | 27.41℃ | 50.49 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 84.71 % | 22.06℃ | 16.22 |
24/08/2024 11:00:00 | 25.84℃ | 51.7 % | 1018.8 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 84.71 % | 22℃ | 15.15 |
24/08/2024 10:50:00 | 25.3℃ | 51.76 % | 1018.8 hPa | 0 | ССИ - 0 m/s | 84.71 % | 22℃ | 14.67 |
24/08/2024 10:40:00 | 24.56℃ | 52.46 % | 1018.8 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.94℃ | 14.19 |
24/08/2024 10:30:00 | 25.04℃ | 51.73 % | 1018.6 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.88℃ | 14.42 |
24/08/2024 10:20:00 | 25.19℃ | 50.51 % | 1018.6 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.81℃ | 14.19 |
24/08/2024 10:10:00 | 25.59℃ | 52.06 % | 1018.6 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.75℃ | 15.02 |
24/08/2024 10:00:00 | 25.3℃ | 49.51 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЗ - 2 m/s | 84.71 % | 21.69℃ | 13.98 |
24/08/2024 09:50:00 | 24.23℃ | 53.3 % | 1018.6 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.63℃ | 14.13 |
24/08/2024 09:40:00 | 24.59℃ | 52.04 % | 1018.6 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.56℃ | 14.1 |
24/08/2024 09:30:00 | 24.15℃ | 52.88 % | 1018.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.5℃ | 13.94 |
24/08/2024 09:20:00 | 23.84℃ | 52.18 % | 1018.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.5℃ | 13.45 |
24/08/2024 09:10:00 | 24.05℃ | 52.82 % | 1018.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.44℃ | 13.83 |
24/08/2024 09:00:00 | 23.75℃ | 52.82 % | 1018.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 13.55 |
24/08/2024 08:50:00 | 22.9℃ | 53.39 % | 1018.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 12.93 |
24/08/2024 08:40:00 | 21.59℃ | 57.16 % | 1018.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 12.75 |
24/08/2024 08:30:00 | 21.41℃ | 54.99 % | 1018.6 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 12 |
24/08/2024 08:20:00 | 21.41℃ | 55.51 % | 1018.6 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 12.14 |
24/08/2024 08:10:00 | 21.42℃ | 54.88 % | 1018.6 hPa | 0 | И - 0.9 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 11.98 |
24/08/2024 08:00:00 | 21.1℃ | 56.06 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 84.71 % | 21.31℃ | 12 |
24/08/2024 07:50:00 | 21.07℃ | 56.1 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 11.99 |
24/08/2024 07:40:00 | 20.91℃ | 54.91 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 11.51 |
24/08/2024 07:30:00 | 21.13℃ | 52.7 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 11.1 |
24/08/2024 07:20:00 | 20.58℃ | 53.97 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 84.71 % | 21.38℃ | 10.95 |
24/08/2024 07:10:00 | 20.35℃ | 54.38 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 84.31 % | 21.38℃ | 10.85 |
24/08/2024 07:00:00 | 20.31℃ | 54.15 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 84.71 % | 21.44℃ | 10.75 |
24/08/2024 06:50:00 | 20.41℃ | 53.14 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 84.31 % | 21.44℃ | 10.56 |
24/08/2024 06:40:00 | 21.21℃ | 52.01 % | 1018.5 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 84.31 % | 21.5℃ | 10.97 |
24/08/2024 06:30:00 | 22.03℃ | 50.26 % | 1018.3 hPa | 0 | ЗСЗ - 2 m/s | 84.31 % | 21.5℃ | 11.21 |
24/08/2024 06:20:00 | 23.03℃ | 47.58 % | 1018.3 hPa | 0 | ССИ - 5.4 m/s | 84.31 % | 21.5℃ | 11.3 |
24/08/2024 06:10:00 | 22.95℃ | 47.71 % | 1018.3 hPa | 0 | ССЗ - 6.5 m/s | 84.31 % | 21.56℃ | 11.27 |
24/08/2024 06:00:00 | 22.83℃ | 47.77 % | 1018.3 hPa | 0 | ССЗ - 8.2 m/s | 84.31 % | 21.56℃ | 11.18 |
24/08/2024 05:50:00 | 22.44℃ | 49.07 % | 1018.3 hPa | 0 | ССЗ - 7.1 m/s | 84.31 % | 21.63℃ | 11.23 |
24/08/2024 05:40:00 | 22.51℃ | 49.29 % | 1018.3 hPa | 0 | ССИ - 3.2 m/s | 84.31 % | 21.63℃ | 11.36 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект