| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 06:52:03 | 0.15℃ | 70.07 % | 1019.6 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 89.8 % | 2.5℃ | -4.64 |
| 19/02/2026 06:42:03 | 0.8℃ | 68.68 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮИ - 5.9 m/s | 89.8 % | 2.5℃ | -4.29 |
| 19/02/2026 06:32:03 | 0.58℃ | 69.04 % | 1019.8 hPa | 0 | ЮИ - 4.3 m/s | 89.8 % | 2.56℃ | -4.43 |
| 19/02/2026 06:22:03 | 0.72℃ | 68.47 % | 1019.8 hPa | 0 | ЮИ - 2 m/s | 89.8 % | 2.63℃ | -4.4 |
| 19/02/2026 06:12:03 | 1.1℃ | 67.72 % | 1019.8 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 89.8 % | 2.63℃ | -4.19 |
| 19/02/2026 06:02:03 | 1.65℃ | 65.19 % | 1019.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 89.8 % | 2.63℃ | -4.17 |
| 19/02/2026 05:52:03 | 1.38℃ | 66.56 % | 1019.8 hPa | 0 | И - 3.2 m/s | 89.8 % | 2.69℃ | -4.15 |
| 19/02/2026 05:42:03 | 1.2℃ | 68.31 % | 1019.8 hPa | 0 | ИСИ - 3.7 m/s | 89.8 % | 2.69℃ | -3.98 |
| 19/02/2026 05:32:03 | 0.82℃ | 69.39 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.8 % | 2.75℃ | -4.13 |
| 19/02/2026 05:22:03 | 0.59℃ | 69.67 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 7.6 m/s | 89.8 % | 2.75℃ | -4.3 |
| 19/02/2026 05:12:03 | 0.76℃ | 68.95 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮИ - 7.1 m/s | 89.8 % | 2.81℃ | -4.27 |
| 19/02/2026 05:02:03 | 1℃ | 68.51 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮИ - 4.8 m/s | 89.8 % | 2.81℃ | -4.13 |
| 19/02/2026 04:52:03 | 1.24℃ | 67.61 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 6.5 m/s | 89.8 % | 2.88℃ | -4.07 |
| 19/02/2026 04:42:03 | 1.03℃ | 69.25 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 89.8 % | 2.88℃ | -3.96 |
| 19/02/2026 04:32:03 | 0.59℃ | 72.16 % | 1019.2 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.4 m/s | 89.8 % | 2.94℃ | -3.83 |
| 19/02/2026 04:22:03 | 0.17℃ | 72.49 % | 1019.2 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 89.8 % | 2.94℃ | -4.18 |
| 19/02/2026 04:12:03 | 0.31℃ | 72.35 % | 1019.2 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 89.8 % | 2.94℃ | -4.07 |
| 19/02/2026 04:02:03 | 0.34℃ | 71.52 % | 1019.2 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 89.8 % | 3℃ | -4.19 |
| 19/02/2026 03:52:03 | 0.56℃ | 70.74 % | 1019.2 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.8 % | 3.06℃ | -4.12 |
| 19/02/2026 03:42:03 | 0.62℃ | 70.56 % | 1019.2 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.8 % | 3.06℃ | -4.1 |
| 19/02/2026 03:32:03 | 0.13℃ | 72.21 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 6.5 m/s | 89.8 % | 3.13℃ | -4.27 |
| 19/02/2026 03:22:03 | 0.22℃ | 72.5 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 8.2 m/s | 89.8 % | 3.13℃ | -4.13 |
| 19/02/2026 03:12:03 | 0.45℃ | 70.47 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 7.1 m/s | 89.8 % | 3.19℃ | -4.28 |
| 19/02/2026 03:02:03 | 0.8℃ | 70.65 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.8 % | 3.19℃ | -3.91 |
| 19/02/2026 02:52:03 | 0.75℃ | 70.69 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 89.8 % | 3.25℃ | -3.95 |
| 19/02/2026 02:42:03 | 0.66℃ | 70.86 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.4 m/s | 89.8 % | 3.25℃ | -4.01 |
| 19/02/2026 02:32:03 | 0.69℃ | 70.76 % | 1019.1 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 89.41 % | 3.31℃ | -4 |
| 19/02/2026 02:22:03 | 0.91℃ | 70.87 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.41 % | 3.38℃ | -3.76 |
| 19/02/2026 02:12:03 | 0.61℃ | 72.14 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 7.6 m/s | 89.41 % | 3.38℃ | -3.82 |
| 19/02/2026 02:02:03 | 0.72℃ | 71.02 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.41 % | 3.44℃ | -3.92 |
| 19/02/2026 01:52:03 | 0.89℃ | 71.16 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.41 % | 3.44℃ | -3.73 |
| 19/02/2026 01:42:04 | 0.37℃ | 72.09 % | 1019.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 7.1 m/s | 89.41 % | 3.5℃ | -4.06 |
| 19/02/2026 01:32:03 | 0.56℃ | 71.04 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 6.8 m/s | 89.41 % | 3.56℃ | -4.07 |
| 19/02/2026 01:22:03 | 0.68℃ | 71.54 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮИ - 6.2 m/s | 89.41 % | 3.63℃ | -3.86 |
| 19/02/2026 01:12:03 | 0.72℃ | 71.05 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 6.5 m/s | 89.41 % | 3.63℃ | -3.91 |
| 19/02/2026 01:02:03 | 0.76℃ | 70.37 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 6.5 m/s | 89.41 % | 3.69℃ | -4 |
| 19/02/2026 00:52:03 | 1.26℃ | 69.39 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 6.2 m/s | 89.41 % | 3.75℃ | -3.71 |
| 19/02/2026 00:42:03 | 2.28℃ | 64.95 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.5 m/s | 89.41 % | 3.81℃ | -3.62 |
| 19/02/2026 00:32:03 | 1.87℃ | 67.1 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.41 % | 3.81℃ | -3.57 |
| 19/02/2026 00:22:03 | 1.1℃ | 70.31 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 89.41 % | 3.88℃ | -3.69 |
| 19/02/2026 00:12:02 | 1.99℃ | 66.94 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 89.41 % | 3.94℃ | -3.49 |
| 19/02/2026 00:02:03 | 1.75℃ | 67.48 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 89.41 % | 3.94℃ | -3.61 |
| 18/02/2026 23:52:03 | 1.31℃ | 69.31 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 89.41 % | 4℃ | -3.68 |
| 18/02/2026 23:42:03 | 1.35℃ | 68.37 % | 1018.6 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 89.02 % | 4.06℃ | -3.82 |
| 18/02/2026 23:32:03 | 1.86℃ | 67.74 % | 1018 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 89.02 % | 4.06℃ | -3.46 |
| 18/02/2026 23:22:03 | 1.92℃ | 67.21 % | 1018 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 89.02 % | 4.13℃ | -3.5 |
| 18/02/2026 23:12:03 | 2.33℃ | 65.66 % | 1018 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 89.02 % | 4.13℃ | -3.42 |
| 18/02/2026 23:02:03 | 2.79℃ | 64.96 % | 1018 hPa | 0 | ИСИ - 3.2 m/s | 89.02 % | 4.19℃ | -3.13 |
| 18/02/2026 22:52:03 | 3.47℃ | 61.78 % | 1018 hPa | 0 | ИСИ - 2.6 m/s | 89.02 % | 4.19℃ | -3.16 |
| 18/02/2026 22:42:03 | 3.74℃ | 61.32 % | 1018 hPa | 0 | ИЮИ - 6.5 m/s | 89.02 % | 4.19℃ | -3 |
| 18/02/2026 22:32:03 | 4.03℃ | 60.68 % | 1017.3 hPa | 0 | ИСИ - 12.1 m/s | 89.02 % | 4.25℃ | -2.87 |
| 18/02/2026 22:22:03 | 3.96℃ | 60.92 % | 1017.3 hPa | 0 | СИ - 14.3 m/s | 89.02 % | 4.25℃ | -2.88 |
| 18/02/2026 22:12:03 | 3.99℃ | 61.4 % | 1017.3 hPa | 0 | ИСИ - 16 m/s | 89.02 % | 4.31℃ | -2.75 |
| 18/02/2026 22:02:03 | 3.42℃ | 64.38 % | 1017.3 hPa | 0 | СИ - 13.2 m/s | 89.02 % | 4.38℃ | -2.65 |
| 18/02/2026 21:52:03 | 3.53℃ | 64.07 % | 1017.3 hPa | 0 | СИ - 9.8 m/s | 89.02 % | 4.44℃ | -2.61 |
| 18/02/2026 21:42:03 | 3.3℃ | 64.51 % | 1017.3 hPa | 0 | СИ - 10.9 m/s | 89.02 % | 4.5℃ | -2.74 |
| 18/02/2026 21:32:03 | 3.42℃ | 63.76 % | 1016.3 hPa | 0 | ССИ - 9.8 m/s | 89.02 % | 4.56℃ | -2.78 |
| 18/02/2026 21:22:03 | 4.55℃ | 58.47 % | 1016.3 hPa | 0 | ИСИ - 12.6 m/s | 89.02 % | 4.56℃ | -2.87 |
| 18/02/2026 21:12:03 | 4.61℃ | 58.7 % | 1016.3 hPa | 0 | ИСИ - 16.5 m/s | 89.02 % | 4.63℃ | -2.77 |
| 18/02/2026 21:02:03 | 4.76℃ | 59.52 % | 1016.3 hPa | 0 | ИСИ - 11.5 m/s | 89.02 % | 4.69℃ | -2.44 |
| 18/02/2026 20:52:03 | 4.75℃ | 58.78 % | 1016.3 hPa | 0 | ИСИ - 11.5 m/s | 89.02 % | 4.69℃ | -2.62 |
| 18/02/2026 20:42:03 | 4.76℃ | 58.46 % | 1016.3 hPa | 0 | ИСИ - 13.7 m/s | 89.02 % | 4.75℃ | -2.68 |
| 18/02/2026 20:32:03 | 4.89℃ | 58.6 % | 1015.6 hPa | 0 | СИ - 15.4 m/s | 89.02 % | 4.81℃ | -2.53 |
| 18/02/2026 20:22:03 | 5.16℃ | 57.4 % | 1015.6 hPa | 0 | ССИ - 13.2 m/s | 89.02 % | 4.88℃ | -2.55 |
| 18/02/2026 20:12:03 | 5.13℃ | 57.2 % | 1015.6 hPa | 0 | ИСИ - 14.3 m/s | 10.98 % | 4.94℃ | -2.63 |
| 18/02/2026 20:02:03 | 5.23℃ | 57.54 % | 1015.6 hPa | 0 | ИСИ - 12.6 m/s | 89.41 % | 5℃ | -2.45 |
| 18/02/2026 19:52:03 | 5.57℃ | 56.26 % | 1015.6 hPa | 0 | ИСИ - 12.1 m/s | 89.41 % | 5.06℃ | -2.44 |
| 18/02/2026 19:42:03 | 5.62℃ | 55.8 % | 1015.6 hPa | 0 | И - 9.8 m/s | 89.41 % | 5.13℃ | -2.5 |
| 18/02/2026 19:32:03 | 5.6℃ | 56.73 % | 1014.9 hPa | 0 | СИ - 12.1 m/s | 89.41 % | 5.13℃ | -2.3 |
| 18/02/2026 19:22:03 | 5.97℃ | 55.6 % | 1014.9 hPa | 0 | ИСИ - 14.3 m/s | 89.41 % | 5.19℃ | -2.22 |
| 18/02/2026 19:12:03 | 5.94℃ | 55.41 % | 1014.9 hPa | 0 | ИСИ - 12.1 m/s | 89.41 % | 5.25℃ | -2.3 |
| 18/02/2026 19:02:03 | 6.04℃ | 54.92 % | 1014.9 hPa | 0 | ИСИ - 9.8 m/s | 89.41 % | 5.31℃ | -2.32 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект