| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 07:52:03 | 20.39℃ | 63.7 % | 1024 hPa | 0 | СЗ - 1.5 m/s | 0 % | 22.94℃ | 13.28 |
| 21/06/2026 07:42:03 | 21.05℃ | 62.48 % | 1024 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 0 % | 22.75℃ | 13.61 |
| 21/06/2026 07:32:03 | 20.29℃ | 63.32 % | 1023.8 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 0 % | 22.63℃ | 13.1 |
| 21/06/2026 07:22:04 | 19.88℃ | 64.59 % | 1023.8 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 0 % | 22.5℃ | 13.01 |
| 21/06/2026 07:12:03 | 20.22℃ | 62.65 % | 1023.8 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 0 % | 22.38℃ | 12.87 |
| 21/06/2026 07:02:03 | 20.11℃ | 62.25 % | 1023.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 0 % | 22.25℃ | 12.67 |
| 21/06/2026 06:52:03 | 19.41℃ | 63.43 % | 1023.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 0 % | 22.19℃ | 12.29 |
| 21/06/2026 06:42:03 | 19.02℃ | 63.96 % | 1023.8 hPa | 0 | ЮИ - 1.5 m/s | 0 % | 22.13℃ | 12.05 |
| 21/06/2026 06:32:03 | 19.01℃ | 63.9 % | 1023.6 hPa | 0 | ИЮИ - 2 m/s | 0 % | 22.13℃ | 12.03 |
| 21/06/2026 06:22:03 | 18.95℃ | 63.84 % | 1023.6 hPa | 0 | И - 2 m/s | 0 % | 22.19℃ | 11.96 |
| 21/06/2026 06:12:04 | 18.72℃ | 63.59 % | 1023.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 0 % | 22.31℃ | 11.68 |
| 21/06/2026 06:02:03 | 18.57℃ | 63.54 % | 1023.6 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 0 % | 22.38℃ | 11.52 |
| 21/06/2026 05:52:03 | 18.67℃ | 63.93 % | 1023.6 hPa | 0 | ЮИ - 2 m/s | 0 % | 22.5℃ | 11.71 |
| 21/06/2026 05:42:03 | 19.09℃ | 62.5 % | 1023.6 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 0 % | 22.56℃ | 11.77 |
| 21/06/2026 05:32:04 | 19.22℃ | 63.39 % | 1023.4 hPa | 0 | ИСИ - 0.9 m/s | 0 % | 22.69℃ | 12.1 |
| 21/06/2026 05:22:03 | 19.22℃ | 63.25 % | 1023.4 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 22.75℃ | 12.07 |
| 21/06/2026 05:12:03 | 19.03℃ | 62.77 % | 1023.4 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 0 % | 22.88℃ | 11.77 |
| 21/06/2026 05:02:03 | 19.19℃ | 63.54 % | 1023.4 hPa | 0 | ИЮИ - 3.2 m/s | 0 % | 22.94℃ | 12.11 |
| 21/06/2026 04:52:03 | 20.02℃ | 59.86 % | 1023.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 23℃ | 11.99 |
| 21/06/2026 04:42:03 | 19.92℃ | 60.13 % | 1023.4 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 0 % | 23.06℃ | 11.96 |
| 21/06/2026 04:32:03 | 19.7℃ | 61.2 % | 1023.4 hPa | 0 | Ю - 5.4 m/s | 0 % | 23.19℃ | 12.02 |
| 21/06/2026 04:22:03 | 19.53℃ | 61.4 % | 1023.4 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 0 % | 23.25℃ | 11.91 |
| 21/06/2026 04:12:03 | 20.09℃ | 60.23 % | 1023.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 0 % | 23.38℃ | 12.15 |
| 21/06/2026 04:02:03 | 19.57℃ | 61.43 % | 1023.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 0 % | 23.5℃ | 11.96 |
| 21/06/2026 03:52:03 | 20.21℃ | 60.08 % | 1023.4 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 0 % | 23.56℃ | 12.22 |
| 21/06/2026 03:42:03 | 20.25℃ | 60.13 % | 1023.4 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 0 % | 23.69℃ | 12.27 |
| 21/06/2026 03:32:03 | 20.07℃ | 61.06 % | 1023.2 hPa | 0 | ЮЮЗ - 4.3 m/s | 0 % | 23.75℃ | 12.34 |
| 21/06/2026 03:22:03 | 19.84℃ | 61.52 % | 1023.2 hPa | 0 | Ю - 5.9 m/s | 0 % | 23.88℃ | 12.23 |
| 21/06/2026 03:12:03 | 19.98℃ | 61.09 % | 1023.2 hPa | 0 | ЮЮЗ - 4.8 m/s | 0 % | 24℃ | 12.26 |
| 21/06/2026 03:02:03 | 20.18℃ | 60.73 % | 1023.2 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 0 % | 24.13℃ | 12.36 |
| 21/06/2026 02:52:03 | 20.3℃ | 60.36 % | 1023.2 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 0 % | 24.19℃ | 12.38 |
| 21/06/2026 02:42:03 | 20.73℃ | 59.16 % | 1023.2 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 0 % | 24.31℃ | 12.47 |
| 21/06/2026 02:32:03 | 20.77℃ | 59.04 % | 1023.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 0 % | 24.44℃ | 12.48 |
| 21/06/2026 02:22:03 | 21.31℃ | 57.6 % | 1023.3 hPa | 0 | Ю - 5.9 m/s | 0 % | 24.5℃ | 12.61 |
| 21/06/2026 02:12:03 | 21.22℃ | 58.1 % | 1023.3 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.2 m/s | 0 % | 24.63℃ | 12.66 |
| 21/06/2026 02:02:03 | 22.27℃ | 55.5 % | 1023.3 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 0 % | 24.69℃ | 12.94 |
| 21/06/2026 01:52:03 | 21.86℃ | 56.36 % | 1023.3 hPa | 0 | ЮЗ - 4.8 m/s | 0 % | 24.81℃ | 12.79 |
| 21/06/2026 01:42:03 | 21.29℃ | 57.8 % | 1023.3 hPa | 0 | ЮЮЗ - 5.4 m/s | 0 % | 24.94℃ | 12.64 |
| 21/06/2026 01:32:04 | 21.83℃ | 56.68 % | 1023.3 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 0 % | 25.06℃ | 12.85 |
| 21/06/2026 01:22:03 | 21.14℃ | 58.23 % | 1023.3 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 0 % | 25.19℃ | 12.62 |
| 21/06/2026 01:12:04 | 21.59℃ | 58.17 % | 1023.3 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 0 % | 25.38℃ | 13.02 |
| 21/06/2026 01:02:05 | 21.83℃ | 56.59 % | 1023.3 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 25.5℃ | 12.83 |
| 21/06/2026 00:52:04 | 22.28℃ | 55.72 % | 1023.3 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 0 % | 25.63℃ | 13.01 |
| 21/06/2026 00:42:04 | 22.73℃ | 54.6 % | 1023.3 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 0 % | 25.75℃ | 13.11 |
| 21/06/2026 00:32:03 | 22.56℃ | 53.96 % | 1022.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 0 % | 25.88℃ | 12.78 |
| 21/06/2026 00:22:03 | 23.03℃ | 54.25 % | 1022.9 hPa | 0 | ЮЮЗ - 4.8 m/s | 0 % | 26℃ | 13.29 |
| 21/06/2026 00:12:03 | 23.64℃ | 51.66 % | 1022.9 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 0 % | 26.13℃ | 13.11 |
| 21/06/2026 00:02:04 | 23.83℃ | 50.53 % | 1022.9 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 26.25℃ | 12.95 |
| 20/06/2026 23:52:03 | 23.75℃ | 50.7 % | 1022.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0.9 m/s | 0 % | 26.38℃ | 12.92 |
| 20/06/2026 23:42:04 | 23.93℃ | 51.47 % | 1022.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0.9 m/s | 0 % | 26.5℃ | 13.32 |
| 20/06/2026 23:32:04 | 23.96℃ | 50.81 % | 1022.7 hPa | 0 | ЗЮЗ - 2 m/s | 0 % | 26.63℃ | 13.15 |
| 20/06/2026 23:22:03 | 23.48℃ | 51.98 % | 1022.5 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 0 % | 26.75℃ | 13.06 |
| 20/06/2026 23:12:04 | 23.61℃ | 52.69 % | 1022.5 hPa | 0 | З - 0.9 m/s | 0 % | 26.88℃ | 13.38 |
| 20/06/2026 23:02:04 | 24.03℃ | 52.78 % | 1022.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 2 m/s | 0 % | 27℃ | 13.8 |
| 20/06/2026 22:52:04 | 24.19℃ | 52.32 % | 1022.5 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 27.13℃ | 13.81 |
| 20/06/2026 22:42:03 | 24.08℃ | 52.76 % | 1022.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 27.31℃ | 13.84 |
| 20/06/2026 22:32:04 | 23.69℃ | 57.23 % | 1021.8 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 0 % | 27.5℃ | 14.73 |
| 20/06/2026 22:22:04 | 23.58℃ | 59.25 % | 1021.8 hPa | 0 | ЗЮЗ - 3.2 m/s | 0 % | 27.69℃ | 15.17 |
| 20/06/2026 22:12:04 | 24.1℃ | 57.69 % | 1021.8 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 0 % | 27.81℃ | 15.24 |
| 20/06/2026 22:02:04 | 24.81℃ | 54.65 % | 1021.8 hPa | 0 | ЗЮЗ - 1.5 m/s | 0 % | 28℃ | 15.06 |
| 20/06/2026 21:52:04 | 24.71℃ | 54.53 % | 1021.8 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 0 % | 28.19℃ | 14.93 |
| 20/06/2026 21:42:04 | 24.89℃ | 55.2 % | 1021.8 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 0 % | 28.38℃ | 15.29 |
| 20/06/2026 21:32:03 | 24.98℃ | 55.29 % | 1020.9 hPa | 0 | Ю - 5.4 m/s | 0 % | 28.56℃ | 15.4 |
| 20/06/2026 21:22:04 | 25.37℃ | 53.63 % | 1020.9 hPa | 0 | ЮЗ - 2 m/s | 0 % | 28.75℃ | 15.28 |
| 20/06/2026 21:12:04 | 25.59℃ | 53.72 % | 1020.9 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 28.94℃ | 15.51 |
| 20/06/2026 21:02:04 | 25.97℃ | 52.54 % | 1020.9 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 0 % | 29.13℃ | 15.52 |
| 20/06/2026 20:52:04 | 26.28℃ | 52.87 % | 1020.9 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 0 % | 29.31℃ | 15.9 |
| 20/06/2026 20:42:04 | 26.64℃ | 51.88 % | 1020.9 hPa | 0 | ЗСЗ - 1.5 m/s | 0 % | 29.44℃ | 15.94 |
| 20/06/2026 20:32:06 | 26.91℃ | 51.45 % | 1020.3 hPa | 0 | ЗСЗ - 2.6 m/s | 0 % | 29.56℃ | 16.05 |
| 20/06/2026 20:22:04 | 27.24℃ | 50.47 % | 1020.3 hPa | 0 | З - 2 m/s | 0 % | 29.69℃ | 16.06 |
| 20/06/2026 20:12:04 | 27.48℃ | 50.28 % | 1020.3 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 0 % | 29.81℃ | 16.22 |
| 20/06/2026 20:02:03 | 27.73℃ | 47.99 % | 1020.3 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 0 % | 29.88℃ | 15.72 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект