| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 14:52:03 | 35.76℃ | 35.84 % | 1014.2 hPa | 0 | И - 1.5 m/s | 0 % | 35.38℃ | 18.29 |
| 23/08/2026 14:42:03 | 36.54℃ | 34.95 % | 1014.2 hPa | 0 | СИ - 4.3 m/s | 0 % | 35.25℃ | 18.57 |
| 23/08/2026 14:32:03 | 36.37℃ | 35.21 % | 1014.4 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 0 % | 35.06℃ | 18.54 |
| 23/08/2026 14:22:03 | 36.24℃ | 35.98 % | 1014.4 hPa | 0 | З - 4.3 m/s | 0 % | 34.75℃ | 18.77 |
| 23/08/2026 14:12:03 | 35.39℃ | 36.54 % | 1014.4 hPa | 0 | СИ - 1.5 m/s | 0 % | 34.5℃ | 18.27 |
| 23/08/2026 14:02:03 | 35.71℃ | 34.86 % | 1014.4 hPa | 0 | ССИ - 6.5 m/s | 0 % | 34.31℃ | 17.8 |
| 23/08/2026 13:52:03 | 36.01℃ | 34.93 % | 1014.4 hPa | 0 | ССЗ - 4.8 m/s | 0 % | 34.06℃ | 18.09 |
| 23/08/2026 13:42:03 | 35.32℃ | 37.8 % | 1014.4 hPa | 0 | З - 2 m/s | 0 % | 33.75℃ | 18.75 |
| 23/08/2026 13:32:03 | 34.61℃ | 38.7 % | 1014.8 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 33.5℃ | 18.5 |
| 23/08/2026 13:22:03 | 34.84℃ | 39.22 % | 1014.8 hPa | 0 | ССИ - 2 m/s | 0 % | 33.25℃ | 18.91 |
| 23/08/2026 13:12:03 | 34.44℃ | 39.17 % | 1014.8 hPa | 0 | СЗ - 2 m/s | 0 % | 33℃ | 18.54 |
| 23/08/2026 13:02:03 | 34.13℃ | 40.45 % | 1014.8 hPa | 0 | ИСИ - 4.3 m/s | 0 % | 32.81℃ | 18.78 |
| 23/08/2026 12:52:03 | 34.53℃ | 39.8 % | 1014.8 hPa | 0 | ССЗ - 3.2 m/s | 0 % | 32.75℃ | 18.87 |
| 23/08/2026 12:42:03 | 33.75℃ | 40.77 % | 1014.8 hPa | 0 | З - 4.8 m/s | 0 % | 32.38℃ | 18.57 |
| 23/08/2026 12:32:03 | 33.46℃ | 42.06 % | 1015.2 hPa | 0 | И - 3.2 m/s | 0 % | 32.25℃ | 18.81 |
| 23/08/2026 12:22:03 | 33.29℃ | 41.6 % | 1015.2 hPa | 0 | ИСИ - 5.9 m/s | 0 % | 32.13℃ | 18.48 |
| 23/08/2026 12:12:03 | 32.38℃ | 43.02 % | 1015.2 hPa | 0 | ССЗ - 3.7 m/s | 0 % | 31.81℃ | 18.2 |
| 23/08/2026 12:02:03 | 31.77℃ | 44.74 % | 1015.2 hPa | 0 | ЗСЗ - 0.9 m/s | 0 % | 31.56℃ | 18.27 |
| 23/08/2026 11:52:03 | 32.45℃ | 43.4 % | 1015.2 hPa | 0 | СИ - 4.8 m/s | 0 % | 31.5℃ | 18.4 |
| 23/08/2026 11:42:03 | 32.03℃ | 44.99 % | 1015.2 hPa | 0 | З - 0.9 m/s | 0 % | 31.19℃ | 18.6 |
| 23/08/2026 11:32:03 | 32℃ | 44.6 % | 1015.2 hPa | 0 | СИ - 3.7 m/s | 0 % | 30.88℃ | 18.43 |
| 23/08/2026 11:22:03 | 31.14℃ | 45.9 % | 1015.5 hPa | 0 | ИСИ - 0.9 m/s | 0 % | 30.63℃ | 18.11 |
| 23/08/2026 11:12:03 | 30.84℃ | 47.12 % | 1015.5 hPa | 0 | ССЗ - 2 m/s | 0 % | 30.44℃ | 18.26 |
| 23/08/2026 11:02:03 | 30.33℃ | 48.04 % | 1015.5 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 0 % | 30.19℃ | 18.1 |
| 23/08/2026 10:52:03 | 30.83℃ | 47.63 % | 1015.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 2.6 m/s | 0 % | 29.94℃ | 18.42 |
| 23/08/2026 10:42:03 | 30.05℃ | 48.2 % | 1015.5 hPa | 0 | ССИ - 1.5 m/s | 0 % | 29.63℃ | 17.9 |
| 23/08/2026 10:32:03 | 30.35℃ | 48.69 % | 1015.4 hPa | 0 | ССЗ - 1.5 m/s | 0 % | 29.38℃ | 18.33 |
| 23/08/2026 10:22:03 | 29.06℃ | 52.45 % | 1015.4 hPa | 0 | СЗ - 2 m/s | 0 % | 29.13℃ | 18.34 |
| 23/08/2026 10:12:03 | 28.36℃ | 52.32 % | 1015.4 hPa | 0 | ССИ - 2 m/s | 0 % | 28.88℃ | 17.65 |
| 23/08/2026 10:02:03 | 27.9℃ | 52.95 % | 1015.4 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 0 % | 28.69℃ | 17.42 |
| 23/08/2026 09:52:03 | 27.93℃ | 52.79 % | 1015.4 hPa | 0 | СЗ - 1.5 m/s | 0 % | 28.5℃ | 17.4 |
| 23/08/2026 09:42:03 | 27.4℃ | 52.99 % | 1015.4 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 0 % | 28.38℃ | 16.97 |
| 23/08/2026 09:32:03 | 27.11℃ | 54.14 % | 1015.3 hPa | 0 | СИ - 4.3 m/s | 0 % | 28.19℃ | 17.04 |
| 23/08/2026 09:22:03 | 27.17℃ | 53.92 % | 1015.3 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 0 % | 28℃ | 17.03 |
| 23/08/2026 09:12:03 | 27.44℃ | 54.06 % | 1015.3 hPa | 0 | СИ - 0 m/s | 0 % | 27.81℃ | 17.32 |
| 23/08/2026 09:02:04 | 27.56℃ | 54.98 % | 1015.3 hPa | 0 | ССЗ - 0.9 m/s | 0 % | 27.63℃ | 17.7 |
| 23/08/2026 08:52:03 | 26.4℃ | 55.68 % | 1015.3 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0 m/s | 0 % | 27.44℃ | 16.82 |
| 23/08/2026 08:42:03 | 25.64℃ | 58.34 % | 1015.3 hPa | 0 | ЮЗ - 2 m/s | 0 % | 27.25℃ | 16.85 |
| 23/08/2026 08:32:03 | 24.7℃ | 60.75 % | 1015 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 27.06℃ | 16.61 |
| 23/08/2026 08:22:03 | 24.39℃ | 62.87 % | 1015 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2 m/s | 0 % | 26.88℃ | 16.86 |
| 23/08/2026 08:12:03 | 23.68℃ | 64.27 % | 1015 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 0 % | 26.81℃ | 16.53 |
| 23/08/2026 08:02:03 | 23.13℃ | 65.72 % | 1015 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.4 m/s | 0 % | 26.75℃ | 16.36 |
| 23/08/2026 07:52:03 | 22.62℃ | 65.09 % | 1015 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 0 % | 26.75℃ | 15.73 |
| 23/08/2026 07:42:03 | 22.58℃ | 64.94 % | 1015 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.7 m/s | 0 % | 26.88℃ | 15.65 |
| 23/08/2026 07:32:03 | 22.78℃ | 61.45 % | 1014.3 hPa | 0 | И - 0.9 m/s | 0 % | 26.88℃ | 14.98 |
| 23/08/2026 07:22:03 | 22.76℃ | 62.6 % | 1014.3 hPa | 0 | ИЮИ - 2 m/s | 0 % | 26.75℃ | 15.25 |
| 23/08/2026 07:12:03 | 22.55℃ | 65.53 % | 1014.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 0 % | 26.81℃ | 15.77 |
| 23/08/2026 07:02:03 | 22.58℃ | 65.31 % | 1014.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 0 % | 26.88℃ | 15.74 |
| 23/08/2026 06:52:03 | 23.02℃ | 60.91 % | 1014.3 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 0 % | 26.94℃ | 15.07 |
| 23/08/2026 06:42:03 | 23℃ | 63.77 % | 1014.3 hPa | 0 | ЮИ - 4.3 m/s | 0 % | 26.94℃ | 15.77 |
| 23/08/2026 06:32:03 | 22.82℃ | 64.22 % | 1013.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 0 % | 27.06℃ | 15.71 |
| 23/08/2026 06:22:03 | 23.76℃ | 61.86 % | 1013.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 0 % | 27.13℃ | 16.01 |
| 23/08/2026 06:12:03 | 23.38℃ | 62.86 % | 1013.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 27.19℃ | 15.9 |
| 23/08/2026 06:02:03 | 22.95℃ | 63.99 % | 1013.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 0 % | 27.31℃ | 15.77 |
| 23/08/2026 05:52:03 | 22.01℃ | 67.93 % | 1013.9 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 0 % | 27.44℃ | 15.82 |
| 23/08/2026 05:42:03 | 22.65℃ | 65.71 % | 1013.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 0 % | 27.56℃ | 15.91 |
| 23/08/2026 05:32:03 | 22.3℃ | 66.11 % | 1013.6 hPa | 0 | ИЮИ - 0 m/s | 0 % | 27.69℃ | 15.67 |
| 23/08/2026 05:22:03 | 22.55℃ | 66.23 % | 1013.6 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 0 % | 27.69℃ | 15.93 |
| 23/08/2026 05:12:03 | 22.73℃ | 64.78 % | 1013.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 27.75℃ | 15.76 |
| 23/08/2026 05:02:03 | 23.35℃ | 63.02 % | 1013.6 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 0 % | 27.88℃ | 15.91 |
| 23/08/2026 04:52:03 | 23.64℃ | 60.75 % | 1013.6 hPa | 0 | СИ - 0 m/s | 0 % | 28℃ | 15.61 |
| 23/08/2026 04:42:03 | 23.68℃ | 60.56 % | 1013.6 hPa | 0 | СИ - 0.9 m/s | 0 % | 28.06℃ | 15.6 |
| 23/08/2026 04:32:03 | 23.55℃ | 61.99 % | 1013.3 hPa | 0 | ИЮИ - 2 m/s | 0 % | 28℃ | 15.84 |
| 23/08/2026 04:22:03 | 23.73℃ | 62.43 % | 1013.3 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 0 % | 28℃ | 16.12 |
| 23/08/2026 04:12:03 | 23.31℃ | 63.5 % | 1013.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 0 % | 28.13℃ | 15.99 |
| 23/08/2026 04:02:03 | 23.2℃ | 63.69 % | 1013.3 hPa | 0 | Ю - 5.9 m/s | 0 % | 28.25℃ | 15.94 |
| 23/08/2026 03:52:03 | 23.71℃ | 61.1 % | 1013.3 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 0 % | 28.38℃ | 15.77 |
| 23/08/2026 03:42:03 | 24.05℃ | 58.81 % | 1013.3 hPa | 0 | И - 0.9 m/s | 0 % | 28.5℃ | 15.49 |
| 23/08/2026 03:32:03 | 24.23℃ | 58.65 % | 1012.9 hPa | 0 | И - 0.9 m/s | 0 % | 28.56℃ | 15.62 |
| 23/08/2026 03:22:03 | 24.02℃ | 61.22 % | 1012.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 28.63℃ | 16.09 |
| 23/08/2026 03:12:03 | 24.88℃ | 58.48 % | 1012.9 hPa | 0 | ССИ - 1.5 m/s | 0 % | 28.63℃ | 16.18 |
| 23/08/2026 03:02:03 | 24.15℃ | 60.86 % | 1012.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 0 % | 28.69℃ | 16.12 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект