| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 10:52:04 | 5.49℃ | 85.09 % | 1026.2 hPa | 0 | З - 3.2 m/s | 96.08 % | 6.44℃ | 3.19 |
| 26/12/2025 10:42:04 | 5.24℃ | 85.29 % | 1026.2 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 96.08 % | 6.31℃ | 2.98 |
| 26/12/2025 10:32:04 | 5.11℃ | 85.16 % | 1026.4 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 2.83 |
| 26/12/2025 10:22:04 | 5.3℃ | 84.7 % | 1026.4 hPa | 0 | З - 2 m/s | 96.08 % | 6.19℃ | 2.94 |
| 26/12/2025 10:12:04 | 5.49℃ | 84.41 % | 1026.4 hPa | 0 | З - 3.2 m/s | 96.08 % | 6.06℃ | 3.08 |
| 26/12/2025 10:02:04 | 5.5℃ | 84.59 % | 1026.4 hPa | 0 | З - 3.7 m/s | 96.08 % | 5.94℃ | 3.12 |
| 26/12/2025 09:52:04 | 5.2℃ | 85.09 % | 1026.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.88℃ | 2.9 |
| 26/12/2025 09:42:04 | 4.88℃ | 85.66 % | 1026.4 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.81℃ | 2.68 |
| 26/12/2025 09:32:04 | 4.63℃ | 86 % | 1026 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.81℃ | 2.49 |
| 26/12/2025 09:22:04 | 4.3℃ | 86.13 % | 1026 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 96.08 % | 5.75℃ | 2.19 |
| 26/12/2025 09:12:04 | 4.51℃ | 86.39 % | 1026 hPa | 0 | И - 0 m/s | 96.08 % | 5.75℃ | 2.44 |
| 26/12/2025 09:02:04 | 4.29℃ | 85.89 % | 1026 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 5.69℃ | 2.14 |
| 26/12/2025 08:52:04 | 4.32℃ | 85.86 % | 1026 hPa | 0 | Ю - 0.9 m/s | 96.08 % | 5.69℃ | 2.17 |
| 26/12/2025 08:42:04 | 4.24℃ | 86.24 % | 1026 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.69℃ | 2.15 |
| 26/12/2025 08:32:04 | 4.09℃ | 86.23 % | 1025.7 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.69℃ | 2 |
| 26/12/2025 08:22:04 | 4.14℃ | 86.29 % | 1025.7 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0.9 m/s | 96.08 % | 5.69℃ | 2.06 |
| 26/12/2025 08:12:04 | 4.13℃ | 86.48 % | 1025.7 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2 m/s | 96.08 % | 5.69℃ | 2.08 |
| 26/12/2025 08:02:04 | 3.89℃ | 86.77 % | 1025.7 hPa | 0 | ЮЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.75℃ | 1.89 |
| 26/12/2025 07:52:04 | 3.9℃ | 86.94 % | 1025.7 hPa | 0 | ЮЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.75℃ | 1.93 |
| 26/12/2025 07:42:04 | 4℃ | 87.32 % | 1025.7 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 96.08 % | 5.81℃ | 2.09 |
| 26/12/2025 07:32:04 | 3.83℃ | 87.75 % | 1025.8 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 96.08 % | 5.81℃ | 1.99 |
| 26/12/2025 07:22:04 | 3.92℃ | 88.14 % | 1025.8 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 96.08 % | 5.81℃ | 2.14 |
| 26/12/2025 07:12:04 | 4℃ | 88.13 % | 1025.8 hPa | 0 | ЮЗ - 2 m/s | 96.08 % | 5.81℃ | 2.22 |
| 26/12/2025 07:02:04 | 4.14℃ | 87.96 % | 1025.8 hPa | 0 | ЗЮЗ - 2 m/s | 96.08 % | 5.81℃ | 2.33 |
| 26/12/2025 06:52:04 | 4.21℃ | 88 % | 1025.8 hPa | 0 | З - 2 m/s | 96.08 % | 5.88℃ | 2.4 |
| 26/12/2025 06:42:04 | 4.13℃ | 87.95 % | 1025.8 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 5.88℃ | 2.32 |
| 26/12/2025 06:32:04 | 4.24℃ | 87.84 % | 1025.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 5.88℃ | 2.41 |
| 26/12/2025 06:22:04 | 4.29℃ | 87.85 % | 1025.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 5.88℃ | 2.46 |
| 26/12/2025 06:12:04 | 4.27℃ | 87.77 % | 1025.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 5.88℃ | 2.43 |
| 26/12/2025 06:02:04 | 4.23℃ | 87.52 % | 1025.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 5.94℃ | 2.35 |
| 26/12/2025 05:52:04 | 4.17℃ | 87.29 % | 1025.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 0.9 m/s | 96.08 % | 5.88℃ | 2.25 |
| 26/12/2025 05:42:04 | 4.03℃ | 87.04 % | 1025.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.94℃ | 2.07 |
| 26/12/2025 05:32:04 | 3.95℃ | 87.09 % | 1025.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.94℃ | 2 |
| 26/12/2025 05:22:04 | 4.09℃ | 87.22 % | 1025.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 96.08 % | 5.94℃ | 2.16 |
| 26/12/2025 05:12:04 | 4.14℃ | 87.15 % | 1025.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 96.08 % | 6℃ | 2.2 |
| 26/12/2025 05:02:04 | 4.1℃ | 87.3 % | 1025.8 hPa | 0 | ССЗ - 0.9 m/s | 96.08 % | 6℃ | 2.18 |
| 26/12/2025 04:52:04 | 4.07℃ | 87.35 % | 1025.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 96.08 % | 6℃ | 2.16 |
| 26/12/2025 04:42:04 | 4.2℃ | 87.16 % | 1025.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 96.08 % | 6℃ | 2.26 |
| 26/12/2025 04:32:04 | 4.3℃ | 87.04 % | 1026 hPa | 0.2 | ССЗ - 0.9 m/s | 96.08 % | 6.06℃ | 2.34 |
| 26/12/2025 04:22:04 | 4.32℃ | 86.89 % | 1026 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.06℃ | 2.33 |
| 26/12/2025 04:12:04 | 4.34℃ | 87.02 % | 1026 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.06℃ | 2.38 |
| 26/12/2025 04:02:04 | 4.34℃ | 87.04 % | 1026 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.06℃ | 2.38 |
| 26/12/2025 03:52:04 | 4.27℃ | 87.38 % | 1026 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.06℃ | 2.36 |
| 26/12/2025 03:42:04 | 4.24℃ | 87.67 % | 1026 hPa | 0 | З - 0.9 m/s | 96.08 % | 6.13℃ | 2.38 |
| 26/12/2025 03:32:04 | 4.17℃ | 87.84 % | 1026.4 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 96.08 % | 6.13℃ | 2.34 |
| 26/12/2025 03:22:04 | 4.14℃ | 88.27 % | 1026.4 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 96.08 % | 6.13℃ | 2.38 |
| 26/12/2025 03:12:04 | 4.32℃ | 88.63 % | 1026.4 hPa | 0 | СИ - 0 m/s | 96.08 % | 6.13℃ | 2.61 |
| 26/12/2025 03:02:04 | 4.29℃ | 88.76 % | 1026.4 hPa | 0 | СИ - 0 m/s | 96.08 % | 6.19℃ | 2.6 |
| 26/12/2025 02:52:04 | 4.4℃ | 89.1 % | 1026.4 hPa | 0 | ИСИ - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.19℃ | 2.77 |
| 26/12/2025 02:42:04 | 4.3℃ | 89.36 % | 1026.4 hPa | 0 | ИСИ - 0.9 m/s | 96.08 % | 6.19℃ | 2.71 |
| 26/12/2025 02:32:04 | 4.39℃ | 89.7 % | 1026.1 hPa | 0 | СИ - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.19℃ | 2.85 |
| 26/12/2025 02:22:04 | 4.37℃ | 89.68 % | 1026.1 hPa | 0 | СИ - 2.6 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 2.83 |
| 26/12/2025 02:12:04 | 4.51℃ | 90.04 % | 1026.1 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 3.02 |
| 26/12/2025 02:02:04 | 4.47℃ | 90.17 % | 1026.1 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 3 |
| 26/12/2025 01:52:04 | 4.33℃ | 89.84 % | 1026.1 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 2.81 |
| 26/12/2025 01:42:04 | 4.65℃ | 90.15 % | 1026.1 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 3.18 |
| 26/12/2025 01:32:04 | 4.75℃ | 90.19 % | 1025.9 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 3.28 |
| 26/12/2025 01:22:04 | 4.72℃ | 90.15 % | 1025.9 hPa | 0 | З - 0.9 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 3.25 |
| 26/12/2025 01:12:04 | 4.78℃ | 90.21 % | 1025.9 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 3.32 |
| 26/12/2025 01:02:04 | 4.79℃ | 90.22 % | 1025.9 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.25℃ | 3.33 |
| 26/12/2025 00:52:04 | 4.72℃ | 90.21 % | 1025.9 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.31℃ | 3.26 |
| 26/12/2025 00:42:04 | 4.82℃ | 90.25 % | 1025.9 hPa | 0 | З - 0 m/s | 96.08 % | 6.31℃ | 3.36 |
| 26/12/2025 00:32:04 | 4.74℃ | 90.25 % | 1025.8 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.31℃ | 3.28 |
| 26/12/2025 00:22:04 | 4.72℃ | 90.16 % | 1025.8 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.31℃ | 3.25 |
| 26/12/2025 00:12:03 | 4.75℃ | 90.26 % | 1025.8 hPa | 0 | З - 0.9 m/s | 96.08 % | 6.31℃ | 3.29 |
| 26/12/2025 00:02:04 | 4.79℃ | 90.2 % | 1025.8 hPa | 0 | З - 2 m/s | 96.08 % | 6.31℃ | 3.32 |
| 25/12/2025 23:52:04 | 5.03℃ | 90.3 % | 1025.8 hPa | 0 | З - 2.6 m/s | 96.08 % | 6.38℃ | 3.58 |
| 25/12/2025 23:42:04 | 5.03℃ | 90.33 % | 1025.8 hPa | 0 | З - 2 m/s | 96.08 % | 6.38℃ | 3.58 |
| 25/12/2025 23:32:04 | 4.75℃ | 90.17 % | 1025.3 hPa | 0 | З - 2.6 m/s | 96.08 % | 6.38℃ | 3.28 |
| 25/12/2025 23:22:04 | 4.78℃ | 90.17 % | 1025.3 hPa | 0 | З - 3.2 m/s | 96.08 % | 6.38℃ | 3.31 |
| 25/12/2025 23:12:04 | 4.82℃ | 90.21 % | 1025.3 hPa | 0 | ССЗ - 1.5 m/s | 96.08 % | 6.44℃ | 3.36 |
| 25/12/2025 23:02:04 | 4.88℃ | 90.21 % | 1025.3 hPa | 0 | ССИ - 2 m/s | 96.08 % | 6.44℃ | 3.41 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект