Община
Кресна
Дата и час Температура Атм. влажност Атм. налягане Кол. валежи Посока и скорост на вятъра Влажност на почвата Температура на почвата Точка на оросяване
24/12/2025 15:52:04 8.15℃ 89.86 % 1017.2 hPa 0 СИ - 3.2 m/s 96.47 % 7.75℃ 6.59
24/12/2025 15:42:04 8.29℃ 89.83 % 1017.2 hPa 0 И - 1.5 m/s 96.47 % 7.75℃ 6.72
24/12/2025 15:32:04 8.29℃ 89.79 % 1017.1 hPa 0.2 СИ - 2.6 m/s 96.47 % 7.75℃ 6.72
24/12/2025 15:22:04 8.33℃ 89.72 % 1017.1 hPa 0 ССЗ - 1.5 m/s 96.47 % 7.75℃ 6.74
24/12/2025 15:12:04 8.45℃ 89.79 % 1017.1 hPa 0.4 СИ - 2 m/s 96.47 % 7.69℃ 6.87
24/12/2025 15:02:04 8.55℃ 89.72 % 1017.1 hPa 0.2 ИЮИ - 0.9 m/s 96.47 % 7.69℃ 6.96
24/12/2025 14:52:04 8.42℃ 89.72 % 1017.1 hPa 0.2 ИЮИ - 0 m/s 96.47 % 7.63℃ 6.83
24/12/2025 14:42:04 8.33℃ 89.72 % 1017.1 hPa 0.4 ЮИ - 2 m/s 96.47 % 7.63℃ 6.74
24/12/2025 14:32:04 8.18℃ 89.57 % 1017.1 hPa 0.4 ИСИ - 0 m/s 96.47 % 7.63℃ 6.57
24/12/2025 14:22:04 8.13℃ 89.64 % 1017.1 hPa 0.4 ЮЮИ - 0 m/s 96.47 % 7.56℃ 6.53
24/12/2025 14:12:04 8.05℃ 89.57 % 1017.1 hPa 0.4 ЮЮИ - 0 m/s 96.47 % 7.56℃ 6.44
24/12/2025 14:02:04 7.98℃ 89.62 % 1017.1 hPa 0.6 ЮЮИ - 0 m/s 96.47 % 7.56℃ 6.38
24/12/2025 13:52:04 7.84℃ 89.3 % 1017.1 hPa 0.4 З - 0 m/s 96.47 % 7.5℃ 6.19
24/12/2025 13:42:04 7.91℃ 89.37 % 1017.1 hPa 0.2 З - 0 m/s 96.47 % 7.44℃ 6.27
24/12/2025 13:32:04 7.9℃ 89.36 % 1017.2 hPa 0.4 З - 0.9 m/s 96.47 % 7.44℃ 6.26
24/12/2025 13:22:04 7.88℃ 89.31 % 1017.2 hPa 0.2 З - 2 m/s 96.47 % 7.38℃ 6.23
24/12/2025 13:12:03 7.77℃ 89.34 % 1017.2 hPa 0.4 ЮИ - 0 m/s 96.47 % 7.38℃ 6.13
24/12/2025 13:02:03 7.85℃ 89.36 % 1017.2 hPa 0.2 ЮИ - 0.9 m/s 96.47 % 7.38℃ 6.21
24/12/2025 12:52:04 7.59℃ 89.17 % 1017.2 hPa 0.6 Ю - 2 m/s 96.47 % 7.31℃ 5.92
24/12/2025 12:42:04 7.66℃ 88.9 % 1017.2 hPa 0.2 ЮЮЗ - 2 m/s 96.47 % 7.31℃ 5.95
24/12/2025 12:32:04 7.85℃ 88.97 % 1017.6 hPa 0 ЗСЗ - 0.9 m/s 96.47 % 7.31℃ 6.15
24/12/2025 12:22:04 7.81℃ 88.96 % 1017.6 hPa 0.2 СИ - 1.5 m/s 96.47 % 7.25℃ 6.11
24/12/2025 12:12:04 7.78℃ 88.73 % 1017.6 hPa 0 ИСИ - 0.9 m/s 96.08 % 7.19℃ 6.04
24/12/2025 12:02:04 7.77℃ 88.7 % 1017.6 hPa 0.2 СИ - 3.7 m/s 96.08 % 7.13℃ 6.03
24/12/2025 11:52:04 7.77℃ 88.44 % 1017.6 hPa 0.2 ССИ - 4.3 m/s 95.69 % 7.13℃ 5.98
24/12/2025 11:42:04 7.76℃ 88.23 % 1017.6 hPa 0 СИ - 6.5 m/s 95.69 % 7℃ 5.94
24/12/2025 11:32:04 7.82℃ 88.52 % 1018.1 hPa 0 ИСИ - 5.4 m/s 94.9 % 6.94℃ 6.05
24/12/2025 11:22:04 7.94℃ 88.82 % 1018.5 hPa 0 ИСИ - 3.2 m/s 94.51 % 6.94℃ 6.21
24/12/2025 11:12:04 7.74℃ 88.49 % 1018.5 hPa 0.2 И - 4.3 m/s 94.12 % 6.88℃ 5.96
24/12/2025 11:02:04 7.97℃ 88.73 % 1018.5 hPa 0 И - 2 m/s 93.73 % 6.81℃ 6.23
24/12/2025 10:52:04 7.57℃ 88.65 % 1018.5 hPa 0 ИЮИ - 3.2 m/s 93.73 % 6.75℃ 5.82
24/12/2025 10:42:04 7.25℃ 88.58 % 1018.5 hPa 0 ЮИ - 3.7 m/s 93.33 % 6.75℃ 5.49
24/12/2025 10:32:04 7.09℃ 88.22 % 1018.2 hPa 0.2 И - 4.3 m/s 93.33 % 6.75℃ 5.28
24/12/2025 10:22:04 6.99℃ 88.02 % 1018.2 hPa 0 И - 3.7 m/s 93.33 % 6.69℃ 5.15
24/12/2025 10:12:04 7.19℃ 87.53 % 1018.2 hPa 0 ИСИ - 4.3 m/s 92.94 % 6.69℃ 5.26
24/12/2025 10:02:04 7.39℃ 86.63 % 1018.2 hPa 0 ССИ - 3.7 m/s 92.55 % 6.63℃ 5.31
24/12/2025 09:52:04 7.7℃ 86.08 % 1018.2 hPa 0 ССИ - 4.3 m/s 92.16 % 6.63℃ 5.52
24/12/2025 09:42:04 7.7℃ 86.71 % 1018.2 hPa 0 Ю - 4.3 m/s 91.37 % 6.63℃ 5.63
24/12/2025 09:32:04 7.54℃ 86.84 % 1018 hPa 0 ЮЮИ - 4.3 m/s 90.2 % 6.63℃ 5.49
24/12/2025 09:22:04 7.26℃ 86.94 % 1018 hPa 0.2 ЮЮИ - 9.3 m/s 88.63 % 6.56℃ 5.23
24/12/2025 09:12:04 7.06℃ 87.09 % 1018 hPa 0 ЮЮИ - 5.9 m/s 87.45 % 6.56℃ 5.06
24/12/2025 09:02:04 7.05℃ 86.49 % 1018 hPa 0.2 Ю - 4.3 m/s 86.67 % 6.56℃ 4.95
24/12/2025 08:52:04 7.19℃ 86.35 % 1018 hPa 0 ЮЗ - 2.6 m/s 86.27 % 6.56℃ 5.07
24/12/2025 08:42:04 6.96℃ 85.98 % 1018 hPa 0.2 ЮЮЗ - 0 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.78
24/12/2025 08:32:04 7.01℃ 85.4 % 1017.6 hPa 0 Ю - 3.2 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.73
24/12/2025 08:22:04 7.15℃ 85.3 % 1017.6 hPa 0 Ю - 4.3 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.85
24/12/2025 08:12:04 6.94℃ 85.13 % 1017.6 hPa 0 Ю - 3.7 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.62
24/12/2025 08:02:04 6.99℃ 84.66 % 1017.6 hPa 0 Ю - 3.2 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.59
24/12/2025 07:52:04 7.06℃ 84.59 % 1017.6 hPa 0 Ю - 3.2 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.65
24/12/2025 07:42:04 6.99℃ 84.4 % 1017.6 hPa 0 ЮЮЗ - 0.9 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.54
24/12/2025 07:32:04 7.23℃ 83.61 % 1017.4 hPa 0 З - 1.5 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.65
24/12/2025 07:22:04 7.27℃ 84.07 % 1017.4 hPa 0 ССЗ - 0 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.76
24/12/2025 07:12:03 7.32℃ 84.1 % 1017.4 hPa 0 ЮИ - 0 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.82
24/12/2025 07:02:04 7.16℃ 84.11 % 1017.4 hPa 0 ЮЮИ - 3.2 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.66
24/12/2025 06:52:04 7.19℃ 84.43 % 1017.4 hPa 0 ЮИ - 4.3 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.75
24/12/2025 06:42:04 7.09℃ 84.31 % 1017.4 hPa 0 Ю - 0 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.63
24/12/2025 06:32:03 7.15℃ 84.25 % 1017.5 hPa 0 ЗСЗ - 0 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.68
24/12/2025 06:22:04 7.09℃ 83.92 % 1017.5 hPa 0 ЗСЗ - 0 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.56
24/12/2025 06:12:04 7.15℃ 83.84 % 1017.5 hPa 0 ЗСЗ - 1.5 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.61
24/12/2025 06:02:04 7.09℃ 83.75 % 1017.5 hPa 0 З - 1.5 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.53
24/12/2025 05:52:03 6.99℃ 83.86 % 1017.5 hPa 0 Ю - 0 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.45
24/12/2025 05:42:04 7.2℃ 83.51 % 1017.5 hPa 0 ЮЗ - 2.6 m/s 85.88 % 6.56℃ 4.6
24/12/2025 05:32:04 7.39℃ 83.4 % 1017.6 hPa 0 ЮЮЗ - 0 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.77
24/12/2025 05:22:04 7.25℃ 84 % 1017.6 hPa 0 ЮИ - 0 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.73
24/12/2025 05:12:04 7.04℃ 83.9 % 1017.6 hPa 0 ЮЮИ - 0.9 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.51
24/12/2025 05:02:04 7.18℃ 83.72 % 1017.6 hPa 0 Ю - 3.2 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.62
24/12/2025 04:52:04 7.01℃ 83.98 % 1017.6 hPa 0 ЮЮИ - 3.2 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.49
24/12/2025 04:42:04 7.02℃ 83.37 % 1017.6 hPa 0 ЮЮИ - 1.5 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.4
24/12/2025 04:32:04 7.01℃ 83.5 % 1017.9 hPa 0 ЮЮИ - 0 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.41
24/12/2025 04:22:04 7.19℃ 83.2 % 1017.9 hPa 0 ЮЮИ - 0 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.54
24/12/2025 04:12:04 7.29℃ 83.44 % 1017.9 hPa 0 ЮЮИ - 1.5 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.68
24/12/2025 04:02:04 7.11℃ 83.98 % 1017.9 hPa 0 ЮЮИ - 0 m/s 85.49 % 6.56℃ 4.59

Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“